Polls/Data
2026 Generic Congressional Ballot
Latest national generic congressional ballot averages, recent snapshots, poll counts, and methodology.
Updated Oct 2, 2026, 12:00 PM
2026
Democrats45.0%
Republicans38.6%
Spread+6.4
8 polls · breakn-direct-mean
Recent history
| Snapshot | Subject | First | Second | Spread | Polls |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/2/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/2/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/2/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/2/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 10/1/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 45.0% | Republicans 38.6% | +6.4 | 8 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/30/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/29/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/28/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/27/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/27/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
| 9/27/2026 | 2026 | Democrats 43.0% | Republicans 36.7% | +6.3 | 7 |
Methodology and source
Polling data is sourced from VoteHub and displayed under CC BY 4.0. Break'n News calculates a simple arithmetic mean of recent qualifying polls; it is not VoteHub's proprietary polling average.
Values update as new qualifying polling data is ingested. Historical snapshots are retained so changes can be compared over time.
