Polls/Data
2026 Generic Congressional Ballot
Latest national generic congressional ballot averages, recent snapshots, poll counts, and methodology.
Updated Oct 22, 2026, 6:00 PM
2026
Democrats46.9%
Republicans39.9%
Spread+7.0
8 polls · breakn-direct-mean
Recent history
| Snapshot | Subject | First | Second | Spread | Polls |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/22/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/21/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/20/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/19/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/18/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/17/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/17/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
| 10/17/2026 | 2026 | Democrats 46.9% | Republicans 39.9% | +7.0 | 8 |
Methodology and source
Polling data is sourced from VoteHub and displayed under CC BY 4.0. Break'n News calculates a simple arithmetic mean of recent qualifying polls; it is not VoteHub's proprietary polling average.
Values update as new qualifying polling data is ingested. Historical snapshots are retained so changes can be compared over time.
