Polls/Data
2026 Generic Congressional Ballot
Latest national generic congressional ballot averages, recent snapshots, poll counts, and methodology.
Updated Nov 11, 2026, 8:00 PM
2026
Democrats51.2%
Republicans43.8%
Spread+7.4
5 polls · breakn-direct-mean
Recent history
| Snapshot | Subject | First | Second | Spread | Polls |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/11/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/10/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/9/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/8/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 51.2% | Republicans 43.8% | +7.4 | 5 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/7/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/6/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
| 11/6/2026 | 2026 | Democrats 50.8% | Republicans 42.8% | +8.0 | 6 |
Methodology and source
Polling data is sourced from VoteHub and displayed under CC BY 4.0. Break'n News calculates a simple arithmetic mean of recent qualifying polls; it is not VoteHub's proprietary polling average.
Values update as new qualifying polling data is ingested. Historical snapshots are retained so changes can be compared over time.
