Polls/Data
Presidential Approval Polling
Latest job-approval averages, recent snapshots, poll counts, and methodology.
Updated Oct 2, 2026, 12:00 PM
Donald Trump
Approve38.3%
Disapprove57.9%
Spread-19.6
7 polls · breakn-direct-mean
Recent history
| Snapshot | Subject | First | Second | Spread | Polls |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/2/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/2/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/2/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/2/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 10/1/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/30/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/29/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/28/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/27/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/27/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
| 9/27/2026 | Donald Trump | Approve 38.3% | Disapprove 57.9% | -19.6 | 7 |
Methodology and source
Polling data is sourced from VoteHub and displayed under CC BY 4.0. Break'n News calculates a simple arithmetic mean of recent qualifying polls; it is not VoteHub's proprietary polling average.
Values update as new qualifying polling data is ingested. Historical snapshots are retained so changes can be compared over time.
