Polls/Data
Presidential Approval Polling
Latest job-approval averages, recent snapshots, poll counts, and methodology.
Updated Oct 22, 2026, 3:00 PM
Donald Trump
Approve36.7%
Disapprove59.7%
Spread-23.0
7 polls · breakn-direct-mean
Recent history
| Snapshot | Subject | First | Second | Spread | Polls |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/22/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/21/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/20/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/19/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/18/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/17/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/17/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/17/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
| 10/17/2026 | Donald Trump | Approve 36.7% | Disapprove 59.7% | -23.0 | 7 |
Methodology and source
Polling data is sourced from VoteHub and displayed under CC BY 4.0. Break'n News calculates a simple arithmetic mean of recent qualifying polls; it is not VoteHub's proprietary polling average.
Values update as new qualifying polling data is ingested. Historical snapshots are retained so changes can be compared over time.
